开奖啦!
感谢大家参与「我对 TraeCode 的未来愿景」活动,大家的帖子我们都认真看了,里面有很多非常具体、非常有启发的想法。
这次我们综合评选出了 100 位优质话题贴作者,送出 AI Passport 电子胸牌。
恭喜以下获奖朋友,也谢谢每一位认真发帖的你。你们写下的每一条期待,都有机会变成 TraeCode 未来的一部分。
下面公布获奖名单:
| 序号 | 社区名 | 话题帖标题 | 话题帖链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大毛 | 我希望 TraeCode 未来可以有一个真正的新手引导 | 我希望 TraeCode 未来可以有一个真正的新手引导 |
| 2 | 小天 | 我希望 TraeCode 未来可以成为数据治理团队的“数字员工”,而不只是写代码的助手#我对TraeCode的未来愿景 | 我希望 TraeCode 未来可以成为数据治理团队的“数字员工”,而不只是写代码的助手#我对TraeCode的未来愿景 |
| 3 | 木芒果 | 我希望 TraeCode 未来可以成为 “意图守恒引擎”,让每一行代码都记得它为什么存在 | 我希望 TraeCode 未来可以成为 "意图守恒引擎",让每一行代码都记得它为什么存在 |
| 4 | 暖牛 | 我希望 TraeCode 未来可以 从需求文档一键拉通到可合并的 PR——读 PRD、拆任务、写实现、补测试、提 MR 全链路打通 | 我希望 TraeCode 未来可以 从需求文档一键拉通到可合并的 PR——读 PRD、拆任务、写实现、补测试、提 MR 全链路打通 |
| 5 | 用户64402 | 我希望 TraeCode 未来可以在写脚本前,先和我签一份"数据契约" | 我希望 TraeCode 未来可以在写脚本前,先和我签一份"数据契约" |
| 6 | u1338518434219180 | 我希望 TraeCode 未来可以 自动产出 ASPICE 合规的设计文档与测试用例 | 我希望 TraeCode 未来可以 自动产出 ASPICE 合规的设计文档与测试用例 |
| 7 | 我勒个去 | 我希望 TraeCode 未来可以把「生产环境报错」直接闭环到「本地修复 PR」 | 我希望 TraeCode 未来可以把「生产环境报错」直接闭环到「本地修复 PR」 |
| 8 | codeniu | 我希望 TraeCode 未来可以接管 React 项目级重构,让跨组件、跨模块的大规模安全重构像改一行 JSX 一样轻松 | 我希望 TraeCode 未来可以接管 React 项目级重构,让跨组件、跨模块的大规模安全重构像改一行 JSX 一样轻松 |
| 9 | 白芨 | 我希望 TraeCode 未来可以把用户的一句“用不了”,变成研发可复现、可修复的问题单 | 我希望 TraeCode 未来可以把用户的一句“用不了”,变成研发可复现、可修复的问题单 |
| 10 | 乐仔 | 我希望TraeCode 未来可以把我每次“临时帮我写个脚本”,沉淀成越用越值钱的个人工具箱 | 我希望TraeCode 未来可以把我每次“临时帮我写个脚本”,沉淀成越用越值钱的个人工具箱 |
| 11 | Kamfai | 我希望 TraeCode 未来可以把智算网络「看不见的卡顿」变成一眼能读懂的可观测结论 | 我希望 TraeCode 未来可以把智算网络「看不见的卡顿」变成一眼能读懂的可观测结论 |
| 12 | 用户31491 | 我希望 TraeCode 未来可以让"踩过的坑"变成可迁移的工程资产 | 我希望 TraeCode 未来可以让"踩过的坑"变成可迁移的工程资产 |
| 13 | 阿呆 | 我希望 TraeCode 未来可以成为「长线任务之王」——需求扔进去,睡一觉起来收 PR,中途一个确认都不弹 | 我希望 TraeCode 未来可以成为「长线任务之王」——需求扔进去,睡一觉起来收 PR,中途一个确认都不弹 |
| 14 | u3172542802821946 | 我希望 TraeCode 未来能读懂整个存量系统,让“敢重构老代码、快定位线上故障”成为常态 | 我希望 TraeCode 未来能读懂整个存量系统,让“敢重构老代码、快定位线上故障”成为常态 |
| 15 | u4263243289475722 | 我希望 TraeCode 未来可以做制造企业"遗产系统"的病历管家与渐进式现代化搭档,让没人敢动的老系统被读懂、被护住、被一块一块温和地换新 | 我希望 TraeCode 未来可以做制造企业"遗产系统"的病历管家与渐进式现代化搭档,让没人敢动的老系统被读懂、被护住、被一块一块温和地换新 |
| 16 | Doro | 我希望 TraeCode 未来可以"组建项目级 AI 团队,让多个智能体像真实团队一样接力交付" | 我希望 TraeCode 未来可以"组建项目级 AI 团队,让多个智能体像真实团队一样接力交付" |
| 17 | kk-cola | 我希望 TraeCode 未来可以打通医疗 Work-Code-Design-Device 全链路,成为前端研发的万物互联工作台 | 我希望 TraeCode 未来可以打通医疗 Work-Code-Design-Device 全链路,成为前端研发的万物互联工作台 |
| 18 | 天下无双 | 我希望 TraeCode 未来可以让测试验证策略可配置,用手动测试加日志回读替代烧 token 的截图分析 | 我希望 TraeCode 未来可以让测试验证策略可配置,用手动测试加日志回读替代烧 token 的截图分析 |
| 19 | 忆华年 | 我希望 TraeCode 未来可以成为车间里的"设备副驾"——把工业设备接入、祖传控制程序理解、现场排错,解决硬件与软件的壁垒。 | 我希望 TraeCode 未来可以成为车间里的"设备副驾"——把工业设备接入、祖传控制程序理解、现场排错,解决硬件与软件的壁垒。 |
| 20 | 不惑 | 我希望 TraeCode 未来可以自动接管 CI 失败后的归因与修复,把"流水线又红了"变成一条可直接采纳的补丁 | 我希望 TraeCode 未来可以自动接管 CI 失败后的归因与修复,把"流水线又红了"变成一条可直接采纳的补丁 |
| 21 | 史迪奇大王 | 我希望 TraeCode 未来可以成为非科班新手“把点子做成真实产品”的全程陪跑者 | 我希望 TraeCode 未来可以成为非科班新手“把点子做成真实产品”的全程陪跑者 |
| 22 | 今天做点啥 | 我希望 TraeCode 未来可以接管「从改代码到上线」的最后一公里 我对TraeCode的未来愿景 | 我希望 TraeCode 未来可以接管「从改代码到上线」的最后一公里 #我对TraeCode的未来愿景 |
| 23 | andrewChen | 我希望 TraeCode 未来可以打通从“代码”到“真实设备”的最后一公里。 | 我希望 TraeCode 未来可以打通从“代码”到“真实设备”的最后一公里。 |
| 24 | 用户10939 | # 我希望 TraeCode 未来可以内置"闭环验证 Harness",让 AI 改完代码后自己跑测试、自己修到自己通过#我对TraeCode的未来愿景 | # 我希望 TraeCode 未来可以内置"闭环验证 Harness",让 AI 改完代码后自己跑测试、自己修到自己通过#我对TraeCode的未来愿景 |
| 25 | 神.endless | 我希望 TraeCode 未来能打通小程序跨端开发的「最后一公里」:真机级预览与双端一致性保障 | 我希望 TraeCode 未来能打通小程序跨端开发的「最后一公里」:真机级预览与双端一致性保障 |
| 26 | 七条猫 | 我希望 TraeCode 未来可以成为制造企业的 Agent 工程平台:接得住 MCP 网关、进得了涉密内网、读得懂工程图纸 | 我希望 TraeCode 未来可以成为制造企业的 Agent 工程平台:接得住 MCP 网关、进得了涉密内网、读得懂工程图纸 |
| 27 | 扮猪吃饲料 | 我希望traecode未来可以成为ai时代的操作系统 | 我希望traecode未来可以成为ai时代的操作系统 |
| 28 | 1崇明8月下3 | 我希望 TraeCode 未来能成为我需求文档和交付物之间的“同步校验层” | 我希望 TraeCode 未来能成为我需求文档和交付物之间的“同步校验层” |
| 29 | 边城闪侠 | 我希望 TraeCode 未来可以成为我所有工具链的"上下文枢纽"—让 IDE 自动知道我今天在飞书上讨论了什么、在 NocoBase 上录入了什么、在 Git 里提交了什么 | 我希望 TraeCode 未来可以成为我所有工具链的"上下文枢纽"—让 IDE 自动知道我今天在飞书上讨论了什么、在 NocoBase 上录入了什么、在 Git 里提交了什么 |
| 30 | Melody.Architect | 我希望 TraeCode 未来可以成为降低国产化开发门槛的基础设施 | 我希望 TraeCode 未来可以成为降低国产化开发门槛的基础设施 |
| 31 | 琦哈哈 | 我希望 TraeCode 未来可以真正「记住」我的项目规约,并在改完代码后自动同步关联面 | 我希望 TraeCode 未来可以真正「记住」我的项目规约,并在改完代码后自动同步关联面 |
| 32 | killer | 我希望 TraeCode 未来可以接管「从想法到交付」的全流程——一个人,也配拥有一支开发团队 | 我希望 TraeCode 未来可以接管「从想法到交付」的全流程——一个人,也配拥有一支开发团队 |
| 33 | 网安公司售前售后都是带嘴不带脑的懒蠢人 | 我希望 TraeCode 未来可以 多语言 AI Debug(断点调试) | 我希望 TraeCode 未来可以 多语言 AI Debug(断点调试) |
| 34 | suph | 我希望 TraeCode 未来可以 自动识别业务版本节点并生成全链路回滚预案 | 我希望 TraeCode 未来可以 自动识别业务版本节点并生成全链路回滚预案 |
| 35 | u4132432806444778 | 我希望 TraeCode 未来可以成为大学生的「一站式学术生产线」——从实验数据到交稿论文,全程不用离开这个窗口 | 我希望 TraeCode 未来可以成为大学生的「一站式学术生产线」——从实验数据到交稿论文,全程不用离开这个窗口 |
| 36 | 小.C | 我希望 TraeCode 未来可以打通"从开发到应用上架"的全流程闭环,包括软著申请、备案指引、打包发布一条龙 | 我希望 TraeCode 未来可以打通"从开发到应用上架"的全流程闭环,包括软著申请、备案指引、打包发布一条龙 |
| 37 | 用户64305 | 我希望 TraeCode 未来可以打通「代码 ↔ CAN报文 ↔ 芯片手册」,做嵌入式工程师的全链路诊断副驾 | 我希望 TraeCode 未来可以打通「代码 ↔ CAN报文 ↔ 芯片手册」,做嵌入式工程师的全链路诊断副驾 |
| 38 | u2855853698845415 | 我希望 TraeCode 未来可以成为嵌入式硬件二创的端到端开发助手 | 我希望 TraeCode 未来可以成为嵌入式硬件二创的端到端开发助手 |
| 39 | 用户952777 | 我希望 TraeCode 未来可以把线上告警/日志自动串成一次可复现排障,并输出修复 PR 草案 | 我希望 TraeCode 未来可以把线上告警/日志自动串成一次可复现排障,并输出修复 PR 草案 |
| 40 | 书先生 | 我希望 TraeCode 未来可以推出可视化智能体编排面板,让跨法域法律文档处理实现"按需定制流水线" | 我希望 TraeCode 未来可以推出可视化智能体编排面板,让跨法域法律文档处理实现"按需定制流水线" |
| 41 | junkin | 我希望 TraeCode 可以深度适配 Cocos Creator 独立游戏开发全流程 | 我希望 TraeCode 可以深度适配 Cocos Creator 独立游戏开发全流程 |
| 42 | zhouzhouya | 我希望 TraeCode 未来可以深度理解现有前端项目,产出贴合项目规范、可直接接入业务的代码 | 我希望 TraeCode 未来可以深度理解现有前端项目,产出贴合项目规范、可直接接入业务的代码 |
| 43 | u2464485569469434 | 我希望 TraeCode 未来可以听懂 PLC 里的报警声,帮一线工程师把设备数据变成洞察力 | 我希望 TraeCode 未来可以听懂 PLC 里的报警声,帮一线工程师把设备数据变成洞察力 |
| 44 | u1765164971730217 | 我希望 TraeCode 未来可以「点选即改」:在预览界面直接选中、拖拽、局部修改 AI 生成的海报 | 我希望 TraeCode 未来可以「点选即改」:在预览界面直接选中、拖拽、局部修改 AI 生成的海报 |
| 45 | 不太灵光 | 我希望 TraeCode 未来可以吃透硬件产品手册,接管测试用例生成与回归验证全流程 | 我希望 TraeCode 未来可以吃透硬件产品手册,接管测试用例生成与回归验证全流程 |
| 46 | astrnox | 我希望 TraeCode 未来可以做一个"会解释、会兜底、会审美"的编程搭子 | 我希望 TraeCode 未来可以做一个"会解释、会兜底、会审美"的编程搭子 |
| 47 | Azure | 我希望 TraeCode 未来可以让我「嘻嘻哈哈点几下,一个项目就跑起来了」 | 我希望 TraeCode 未来可以让我「嘻嘻哈哈点几下,一个项目就跑起来了」 |
| 48 | 阿远 | 我希望 TraeCode 未来可以在写代码之前,先给我看个"效果图",让我确认方向对了再动手 | 我希望 TraeCode 未来可以在写代码之前,先给我看个"效果图",让我确认方向对了再动手 |
| 49 | 用户10021 | 我希望 TraeCode 未来能看懂我的 Hi-C 矩阵,顺便替我写论文方法部分 | 我希望 TraeCode 未来能看懂我的 Hi-C 矩阵,顺便替我写论文方法部分 |
| 50 | u533715963883595 | 我希望 TraeCode 未来可以打通「跨仓库需求落地」:一份需求自动拆解多服务改动、改完还能自己联调回归 | 我希望 TraeCode 未来可以打通「跨仓库需求落地」:一份需求自动拆解多服务改动、改完还能自己联调回归 |
| 51 | 用户193 | 我希望 TraeCode 未来能接住团队监控代码库的隐性规范,让 AI 改完代码即对齐我们的分层与命名约定 | 我希望 TraeCode 未来能接住团队监控代码库的隐性规范,让 AI 改完代码即对齐我们的分层与命名约定 |
| 52 | 祖传老中医 | 我希望 TraeCode 未来可以成为全员全栈时代的「交付加速器」——从需求文档到上线,一条流水线跑通 | 我希望 TraeCode 未来可以成为全员全栈时代的「交付加速器」——从需求文档到上线,一条流水线跑通 |
| 53 | 鱼鱼182 | 我希望 TraeCode 未来可以为学生的“课设/毕设/比赛”全流程提供陪伴 | 我希望 TraeCode 未来可以为学生的“课设/毕设/比赛”全流程提供陪伴 |
| 54 | xcsweb | 我希望 TraeCode 未来可以成为全能型全栈 AI——像"群聊"一样,一个 AI 团队自动流转,从设计到运维的全链路协作 | 我希望 TraeCode 未来可以成为全能型全栈 AI——像"群聊"一样,一个 AI 团队自动流转,从设计到运维的全链路协作 |
| 55 | 大话数据分析 | 我希望TraeCode未来可以看懂我在图表上的批注,精准修复Python可视化的问题 | 我希望TraeCode未来可以看懂我在图表上的批注,精准修复Python可视化的问题 |
| 56 | 宿城 | 我希望 TraeCode 未来可以替我看店 ; 可以帮我写代码 ;进化成替我管项目; | 我希望 TraeCode 未来可以替我看店 ; 可以帮我写代码 ;进化成替我管项目; |
| 57 | u4439162099867386 | 我希望 TraeCode 未来可以把调通一次的数据流程固化成定时任务,让重复劳动从此自己跑 | 我希望 TraeCode 未来可以把调通一次的数据流程固化成定时任务,让重复劳动从此自己跑 |
| 58 | u2152181069015529 | 我希望 TraeCode 未来可以成为我的"个人学习闭环副驾":从课堂、课设到复习,学练写改一条线打通 | 我希望 TraeCode 未来可以成为我的"个人学习闭环副驾":从课堂、课设到复习,学练写改一条线打通 |
| 59 | HancksLiu | 【最快的man】我希望TraeCode未来可以把会话升级成真正的任务:云端能跑、列表能清、历史能查 | 【最快的man】我希望TraeCode未来可以把会话升级成真正的任务:云端能跑、列表能清、历史能查 |
| 60 | JayKenug | 我希望 TraeCode 能把测试环境的构建、部署、烟雾检查直接接进 IDE,让我不用干等日志,就知道这次改动到底成没成 | 我希望 TraeCode 能把测试环境的构建、部署、烟雾检查直接接进 IDE,让我不用干等日志,就知道这次改动到底成没成 |
| 61 | 用户65530 | 我希望 TraeCode 未来可以演进为面向工程管理科室的“领域任务智能体(Domain Task Agent)我对TraeCode的未来愿景 | 我希望 TraeCode 未来可以演进为面向工程管理科室的“领域任务智能体(Domain Task Agent)#我对TraeCode的未来愿景 |
| 62 | 小木 | 我希望 TraeCode 未来能记住团队的上下文,让我换设备、换会话都不丢进度 | 我希望 TraeCode 未来能记住团队的上下文,让我换设备、换会话都不丢进度 |
| 63 | AI落地人钧泽亮 | 我希望 TraeCode 未来可以深耕企业数字化落地场景,打造全链路 AI 交付工作台 | 我希望 TraeCode 未来可以深耕企业数字化落地场景,打造全链路 AI 交付工作台 |
| 64 | u1061481713501017 | 我希望 TraeCode 未来可以把光伏设计师从改图和算量里解放出来 | 我希望 TraeCode 未来可以把光伏设计师从改图和算量里解放出来 |
| 65 | Shinku | 我希望 TraeCode 未来可以 “把经验收敛成领域,而不是攒一堆 skill” | 我希望 TraeCode 未来可以 "把经验收敛成领域,而不是攒一堆 skill" |
| 66 | u1523262859510185 | 我希望 TraeCode 未来可以成为独立开发者的"全栈交付引擎"——从一行需求到一个可访问的线上服务 | 我希望 TraeCode 未来可以成为独立开发者的"全栈交付引擎"——从一行需求到一个可访问的线上服务 |
| 67 | 神的孩子都在跳舞 | 我希望 TraeCode 未来可以 打通“API 契约到前后端全链路实现”,并具备 Docker 容器化编排与环境自愈能力 | 我希望 TraeCode 未来可以 打通“API 契约到前后端全链路实现”,并具备 Docker 容器化编排与环境自愈能力 |
| 68 | 看哈苏 | 我希望 TraeCode 未来可以「让算法/结构类的改动,自动带上可复验的影响面说明」 | 我希望 TraeCode 未来可以「让算法/结构类的改动,自动带上可复验的影响面说明」 |
| 69 | u445754582507049 | 我希望 TraeCode 未来可以拥有「项目级持久记忆」与「规范感知能力」,成为真正懂项目的架构级协作者 | 我希望 TraeCode 未来可以拥有「项目级持久记忆」与「规范感知能力」,成为真正懂项目的架构级协作者 |
| 70 | AllenCheng | 我希望 TraeCode 未来可以给长期迭代的项目一份"持久记忆",不再弄丢我纠正过的决定和部署进度 | 我希望 TraeCode 未来可以给长期迭代的项目一份"持久记忆",不再弄丢我纠正过的决定和部署进度 |
| 71 | u3348464664052411 | 我希望 TraeCode 未来可以成为设计师的“设计运营副驾”,把批量出图、系统治理和交付自查这些“不设计的活”全包了 | 我希望 TraeCode 未来可以成为设计师的“设计运营副驾”,把批量出图、系统治理和交付自查这些“不设计的活”全包了 |
| 72 | u877829272898140 | 我希望 TraeCode 未来可以拥有「项目级持久记忆」,彻底告别上下文丢失与架构腐化 我对TraeCode的未来愿景 | 我希望 TraeCode 未来可以拥有「项目级持久记忆」,彻底告别上下文丢失与架构腐化 #我对TraeCode的未来愿景 |
| 73 | 秋米139 | 我希望 TraeCode 未来能成为我独立接单时的“技术合伙人” | 我希望 TraeCode 未来能成为我独立接单时的“技术合伙人” |
| 74 | 北辰 | 我希望 TraeCode 未来可以成为「多项目 / 多技术栈的上下文编排中枢」 | 我希望 TraeCode 未来可以成为「多项目 / 多技术栈的上下文编排中枢」 |
| 75 | xdjiang53 | 我希望 TraeCode 未来可以像导师一样带着我 “读代码”,而不只是帮我 “写代码” | 我希望 TraeCode 未来可以像导师一样带着我 "读代码",而不只是帮我 "写代码" |
| 76 | Kris的AI工坊 | 我希望 TraeCode 未来可以 在SOLO中内置面向新手和非IT开发者的版本管理工具 | 我希望 TraeCode 未来可以 在SOLO中内置面向新手和非IT开发者的版本管理工具 |
| 77 | 墨焱 | 我希望 TraeCode 未来可以深度理解工业全栈与多端异构架构,成为工控与工业软件开发者的全能协同 Agent | 我希望 TraeCode 未来可以深度理解工业全栈与多端异构架构,成为工控与工业软件开发者的全能协同 Agent |
| 78 | yuwen | 我希望 TraeCode 未来可以成为代码管家 | 我希望 TraeCode 未来可以成为代码管家 |
| 79 | 小虾米 | 我希望 TraeCode 未来可以成为移动端性能调优的智能诊断专家 | 我希望 TraeCode 未来可以成为移动端性能调优的智能诊断专家 |
| 80 | UNNAMED | 我希望 TraeCode 未来可以真正看懂:设计到底有没有被实现对 | 我希望 TraeCode 未来可以真正看懂:设计到底有没有被实现对 |
| 81 | 真沒話講 | 我希望 TraeCode 未来可以成为学生党从「想法」到「能跑的代码」再到「写得好」的全程陪练 | 我希望 TraeCode 未来可以成为学生党从「想法」到「能跑的代码」再到「写得好」的全程陪练 |
| 82 | u2461138276859707 | 我希望 TraeCode 未来可以深度融入团队 Git 协作流程,实现变更评审、风险预判与文档自动产出一体化 | 我希望 TraeCode 未来可以深度融入团队 Git 协作流程,实现变更评审、风险预判与文档自动产出一体化 |
| 83 | 欧神 | 我希望 TraeCode 未来可以直接理解 3D 软件里的场景和对象,帮我写能真正运行的工具脚本 | 我希望 TraeCode 未来可以直接理解 3D 软件里的场景和对象,帮我写能真正运行的工具脚本 |
| 84 | 早点 | 我希望 TraeCode 未来可以 打通「设计稿 → 代码 → 真机预览」的闭环,成为前端 UI 还原的一站式工作台 | 我希望 TraeCode 未来可以 打通「设计稿 → 代码 → 真机预览」的闭环,成为前端 UI 还原的一站式工作台 |
| 85 | 点灯大法师 | 我希望 TraeCode 未来可以把我向AI问的每一个问题,踩过的每个报错变成一节可复习的课 | 我希望 TraeCode 未来可以把我向AI问的每一个问题,踩过的每个报错变成一节可复习的课 |
| 86 | 用户29032 | 我希望 TraeCode 未来可以在代码大规模重构后,自动同步更新项目文档 | 我希望 TraeCode 未来可以在代码大规模重构后,自动同步更新项目文档 |
| 87 | 马化云 | 我希望 TraeCode 未来可以成为软件工程的 AI 操作系统——从写代码到不写代码 | 我希望 TraeCode 未来可以成为软件工程的 AI 操作系统——从写代码到不写代码 |
| 88 | 昭昭是只开心喵 | 我希望 TraeCode 未来可以化身 「代码侦探事务所」 | 我希望 TraeCode 未来可以化身 「代码侦探事务所」 |
| 89 | u1655218925479865 | 我希望 TraeCode 未来可以 Markdown/YAML 定义视频脚本(含分镜、旁白、画面描述、代码片段) | 我希望 TraeCode 未来可以 Markdown/YAML 定义视频脚本(含分镜、旁白、画面描述、代码片段) |
| 90 | trae.美好 | 我希望 TraeCode 能成为 AI 代码质量中台——从「能写代码」到「能保证质量」的CTO工程师愿景 | 我希望 TraeCode 能成为 AI 代码质量中台——从「能写代码」到「能保证质量」的CTO工程师愿景 |
| 91 | 春风十里不如李 | 我希望 TraeCode 未来可以「让已有的业务系统,一键变成随身硬件终端」 | 我希望 TraeCode 未来可以「让已有的业务系统,一键变成随身硬件终端」 |
| 92 | u2473244435685963 | 我希望 TraeCode 未来可以搭建Agent操作分级审批与风险管控中心,实现智能操作风险拦截、人工审批与全流程审计溯源 | 我希望 TraeCode 未来可以搭建Agent操作分级审批与风险管控中心,实现智能操作风险拦截、人工审批与全流程审计溯源 |
| 93 | u1360528336753818 | 我希望 TraeCode 未来可以拥有"专家评审 + 可验证的批量回归"一体化能力 | 我希望 TraeCode 未来可以拥有"专家评审 + 可验证的批量回归"一体化能力 |
| 94 | 用户17297 | 我希望 TraeWork 里的 Code 模式能跟 TraeCode 共用上下文,而不是切一下就失忆 | 我希望 TraeWork 里的 Code 模式能跟 TraeCode 共用上下文,而不是切一下就失忆 |
| 95 | GrassWonder | 我希望Trae Code未来可以成为物理/化学计算的零门槛大众工具、民主化基础设施 | 我希望Trae Code未来可以成为物理/化学计算的零门槛大众工具、民主化基础设施 |
| 96 | YOLO-177 | 我希望 TraeCode 未来可以打通文档‑想法‑代码工具链,让普通开发者也能高效率管理项目 | 我希望 TraeCode 未来可以打通文档‑想法‑代码工具链,让普通开发者也能高效率管理项目 |
| 97 | 月月 | 我希望TraeCode未来可以成为“情绪硬件”的AI开发搭档 | 我希望TraeCode未来可以成为“情绪硬件”的AI开发搭档 |
| 98 | 姜金雷 | 我希望 TraeCode 可以帮我**少踩坑,提前把业务隐患给揪出来** | 我希望 TraeCode 可以帮我**少踩坑,提前把业务隐患给揪出来** |
| 99 | u4122507597852057 | 我希望 TraeCode 未来可以走进光伏工地,做项目经理的"现场智能搭档" | 我希望 TraeCode 未来可以走进光伏工地,做项目经理的"现场智能搭档" |
| 100 | 关天 | 我希望 TraeCode 变成我的项目管家——盯住所有人的任务进度,该派活了直接给我交一份"候选人名单 | |
| 相信很多 TRAE 友是从 TraeCode 开始认识我们,从 2025 年 1 月 20 号 上线了 TraeCode 国际版后,我们持续在迭代,从代码生成、问题定位,到项目理解、需求修改、调试协作,越来越多用户已经把它接进了自己的真实工作流里。 |
但我们也知道,真正决定一个产品会走向哪里的,不只是已经上线的功能,还有用户心里那些更具体、更真实的期待。所以这一次,我们想在社区发起一次征集,认真聊聊你对 TraeCode 的未来产品愿景。
一、什么样的内容适合参与
只要是你基于真实开发、创作、协作或工作场景提出的产品期待,都欢迎参与。举例子:
- 你希望 TraeCode 补齐什么关键能力
- 你希望 TraeCode 在某类场景里变得更好用
- 你希望新增什么功能,来完成目前做不到或做得不顺的事
- 你希望 TraeCode 如何和你的工作流、工具链、协作场景更好结合
二、参与模板
我希望 TraeCode 未来可以 __________
例:我希望 TraeCode 能直接接管测试回归流程,自动输出可复用的修复建议
- 简单介绍你的行业、岗位、日常工作内容
例:我是电商行业的前端开发
这部分请一定写具体,具体说明如下:
- 希望新增什么功能:功能说明、为什么需要这个功能,能帮你解决什么问题
- 希望优化什么场景:请结合具体使用场景说明你希望 TraeCode 在哪里变得更好用。例如代码理解、项目初始化、需求拆解、调试排错、重构、多人协作、文档生成、跨工具联动等,并说明当前体验中遇到的卡点
- 希望如何融入你的工作流:请描述 TraeCode 如果能和你的工具链、团队协作方式或日常流程更好结合,会带来什么价值。例如与 IDE、Git、CI/CD、设计稿、需求文档、知识库、任务系统、IM 工具等打通,帮助你减少切换成本、提升交付效率或改善协作体验。
如果你已经有更具体的想法,也欢迎继续补充:
- 更适合一步完成,还是拆成多步智能体流程
- 你希望它是按钮、命令、模板、面板,还是自动触发能力
- 你希望它和哪些工具或平台打通
三、参与方式
论坛投稿:在 TRAE 社区-【互动交流专区】发帖,标题自拟,并带上话题 #我对TraeCode的未来愿景。
发帖建议:标题尽量写具体,正文尽量按模板展开。
尤其欢迎你补充实际场景、示意图等,这样更容易让别人快速理解你期待的能力到底是什么。
特别说明:同一位作者可以参与多篇,但建议每篇只围绕一个明确愿景展开,发布多篇最多只能获得1个电子胸牌奖励。
四、活动时间
活动时间:发帖时间 - 9 月 4 日(下周五)
获奖公布时间:09.09
- 我们将综合选出【100个】优质话题贴的作者,送出 TRAE 专属 AI Passport 电子胸牌!
奖励寄出时间:09.11
五、活动奖励
活动结束后,我们将从优质话题中选出 100 位用户,各送出一份 AI Passport 电子胸牌。
如果你已经在使用 TraeCode,也已经想过“它下一步如果做到这个,会真正改变我的工作方式”,欢迎把这个想法认真写下来。
也许你今天写下的一个具体想法,就会成为未来产品演进的一部分!
