# Trae IDE 技能功能映射表
##
项目级技能 (Project)
| 技能名称 | 功能描述 | 使用场景 | 调用关键词 |
|---------|---------|---------|-----------|
| **project-product-overview** | 将需求转化为标准化的产品概述文档 | 需求澄清后使用,明确愿景、核心价值、板块、用户、场景和验收标准 | 产品概述、需求文档 |
| **project-tech-stack** | 项目技术选型 | 产品概述确定后使用,推荐最合适而非最热门的技术栈 | 技术选型、技术栈 |
| **project-structure** | 定义项目目录结构 | 技术栈确定后使用,基于技术栈和业务核心设计高内聚低耦合的目录结构 | 项目结构、目录设计 |
| **project-roadmap-planning** | 项目开发路线图规划 | 基于产品概述和模块依赖,规划功能的开发顺序和里程碑 | 路线图、里程碑、开发计划 |
| **project-initialization** | 项目初始化执行者 | 读取 specs/ 下的定义文档,自动创建目录结构、配置文件和初始化 Git 仓库 | 项目初始化、初始化 |
| **project-dev-standards** | 制定代码规范和协作流程 | 技术栈确定后使用,定义代码风格、命名约定、Git提交规范和AI交互协议 | 代码规范、开发标准 |
-–
##
功能级技能 (Feature)
| 技能名称 | 功能描述 | 使用场景 | 调用关键词 |
|---------|---------|---------|-----------|
| **feature-requirements-clarification** | 功能需求澄清 | 任何创意性工作前使用:创建功能、构建组件、增加能力或修改行为,产出高质量的验收标准(AC) | 需求澄清、AC、验收标准 |
| **feature-tech-design** | 设计功能的技术实现方案 | 功能需求明确后使用,产出包含API、数据库、核心逻辑的详细技术方案 | 技术设计、技术方案 |
| **feature-task-planning** | 功能任务规划 | 将技术方案拆解为细粒度、可执行的开发任务清单(Task List),每个任务适配TDD流程 | 任务规划、Task |
| **feature-implementation** | 功能编码实现执行器 | TDD驱动,自动读取任务规划,按 Red-Green-Refactor 循环执行指定阶段的开发任务 | 功能实现、编码 |
| **feature-evolution** | 功能迭代变更管理 | 对已完成开发闭环的功能进行增量修改、扩展或优化,生成变更影响分析和增量任务计划 | 功能迭代、变更、优化 |
| **feature-auto-pipeline** | 功能自动化开发流水线 | 读取任务规划,自动将每个 Task 串行分发给子 Agent 执行(TDD驱动),主 Agent 负责编排、状态更新和报告生成 | 自动化流水线、CI/CD |
-–
##
调试与审查
| 技能名称 | 功能描述 | 使用场景 | 调用关键词 |
|---------|---------|---------|-----------|
| **bugfix-workflow** | 通用 BUG 修复流程与报告生成 | 修复BUG/排查错误/定位问题/修复问题时,强制执行复现→定位→修复→验证,并生成修复报告 | BUG修复、问题排查 |
| **code-reviewer** | 代码审查 | 审查代码的正确性、可维护性和项目标准 | 代码审查、Code Review |
| **security-auditor** | 安全审查技能 | 防止提示词注入、数据泄露等安全问题,提供提示词安全检查、数据安全审计和安全最佳实践建议 | 安全审查、提示词注入防护 |
-–
##
发现与集成
| 技能名称 | 功能描述 | 使用场景 | 调用关键词 |
|---------|---------|---------|-----------|
| **find-skills** | 技能发现与安装 | 帮助用户发现和安装技能,当用户询问如何做某事时查找相关技能 | 发现技能、安装技能 |
| **fullstack-developer** | 全栈开发 | 提供全栈开发能力,涵盖前端、后端、数据库等 | 全栈开发 |
| **xhs-skill** | 小红书运营 | 小红书(创作者中心)登录拿 cookies、发布笔记、导出数据 | 小红书、笔记发布 |
| **image-analysis** | 图片分析技能 | 识别、分析和处理图片内容,支持物体识别、场景分析、文本提取、图像描述等 | 图片分析、图像识别、OCR |
| **document-processing** | 办公文档处理技能 | 处理Office、WPS等办公文档,支持PDF、Word、Excel、PowerPoint等格式的文档分析、内容提取、格式转换等 | 文档处理、Office、PDF、Excel |
-–
##
全局技能 (已安装到系统)
| 技能名称 | 功能描述 | 使用场景 | 调用关键词 |
|---------|---------|---------|-----------|
| **agent-browser** | 浏览器自动化 | 打开网页、填写表单、点击按钮、截图、数据抓取、网页测试等 | 浏览器自动化、网页操作 |
| **tavily-search** | 网络搜索 | LLM优化的网络搜索,获取新闻、文章、信息(需要API Key) | 网络搜索、在线搜索 |
-–
#
快速调用指南
## 新项目开发流程
```
1. project-product-overview → 产品概述
2. project-tech-stack → 技术选型
3. project-structure → 项目结构
4. project-roadmap-planning → 路线图
5. project-initialization → 项目初始化
6. project-dev-standards → 代码规范
```
## 功能开发流程
```
1. feature-requirements-clarification → 需求澄清
2. feature-tech-design → 技术设计
3. feature-task-planning → 任务规划
4. feature-implementation → 编码实现
5. code-reviewer → 代码审查
```
## BUG修复流程
```
1. bugfix-workflow → BUG修复
```
## 技能迭代流程
```
1. feature-evolution → 功能演进
```

