TRAE 新版 IDE & SOLO 独立端 — 社区问题汇总
数据来源:帮助与支持、产品建议、互动交流板块(2026年5月9日)
一、Bug 反馈(帮助与支持板块)
IDE 相关 Bug
| # | 问题 | 热度 |
|---|---|---|
| 1 | IDE新版本重大bug — AI修改文件时右侧不显示diff/变更内容 | 8回复 |
| 2 | IDE排队不显示人数 — 在排队但界面不显示排队人数 | 28天前 |
| 3 | Trae IDE界面Bug — Win11/国际版 v3.5.55 界面显示异常 | 4天前 |
| 4 | IDE插件搜索Pencil的bug — CN版 v3.3.53 插件搜索异常 | 15天前 |
| 5 | code模式无法执行python — Code模式下Python执行失败 | 新 |
| 6 | IDE在SOLO模式下模型调用BUG — 常规模式正常,SOLO模式下自定义模型频频报错 | 16天前 |
| 7 | IDE最新版本经常执行命令后就一直继续执行 — 命令无法停止 | 新 |
| 8 | trae对话工具回滚,文件默认附加乱码(BOM头) | 新 |
| 9 | 更新3.3.56后SSH连接远程arm环境一直报错 | 11回复 |
| 10 | 【重大Bug】SSH远程连接下自定义模型请求失败 | 9回复 |
| 11 | 任务会话一直卡住,无法停止,无法删除 | 14回复 |
| 12 | 该账户连接的设备数量已达上限(实际只有两台设备) | 多人反馈 |
| 13 | trae突然异常打断,不让使用 | 17回复 |
| 14 | 编辑过程中"系统未知错误,请稍后重试" | 16天前 |
SOLO 相关 Bug
| # | 问题 | 热度 |
|---|---|---|
| 1 | Solo MTC无法识别MCP工具 — 本地和云端都配置了,Code模式可以识别,MTC模式不行 | 13回复 |
| 2 | solo桌面版预设的自动化实际执行有问题 | 5回复 |
| 3 | Trae Solo桌面版接不了DeepSeek-v4模型 — 只能用auto | 25回复 |
| 4 | Trae solo cn windows版本用不了deepseekV4 | 4回复 |
| 5 | SOLO桌面版不能识图 | 新 |
| 6 | solo PC端无法与手机互联 | 新 |
| 7 | 手机端和桌面端信息不太同步 | 新 |
| 8 | 第一次使用第三方模型功能,不论怎么弄都模型请求失败 | 9回复 |
| 9 | 添加火山引擎PLAN大模型后,Builder只显示"正在分析问题"就不动了 | 新 |
| 10 | trae solo添加DeepSeek模型失败 | 新 |
二、产品建议(产品建议板块)
IDE 相关建议
| # | 建议 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 支持非预定义的模型服务商 — 希望能自定义模型提供商 | 0 |
| 2 | 建议增加自定义模型服务商 | 1票 |
| 3 | 建议可以手动设置模型上下文大小 | 0 |
| 4 | 自定义模型不能接没有在模型列表的聚合平台 | 1票 |
| 5 | DeepSeek-Reasoner 大小写不能设置,无法读取 | 0 |
| 6 | 文件变更管理 - 添加确认按钮和批量上传功能 | 0 |
| 7 | 【强烈建议】skill调用方式恢复"/skill_name" — 当前只支持纯自然语言调用太傻了 | 5票 |
| 8 | 建议增加 AI 辅助栏位置自定义选项(支持放置到左侧活动栏) | 1票 |
| 9 | 功能建议:账号同步配置功能 | 3票 |
| 10 | 命令交互优化:跳过命令时可输入理由 | 0 |
| 11 | 可以给mcp工具限制放开吗? — 用户有300多个工具只能用40个 | 10天前 |
| 12 | trae插件版里的模型版本麻烦也升级下 — 后端开发深度依赖IDEA | 新 |
| 13 | 之前任务可以按项目分类,现在变得很乱 — 建议参考Gemini的Voyager设置 | 18小时前 |
| 14 | 可不可以给trae做一个可视化节点界面 | 3天前 |
| 15 | 排队太严重了 | 1票 |
| 16 | 何时支持渐进式Web应用(PWA)? | 1票 |
SOLO 相关建议
| # | 建议 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 希望solo可以支持文件新建 | 0 |
| 2 | solo支持搜索已经安装的skills | 0 |
| 3 | PC版没有地方设置云端环境,启动任务太耗时了 | 1票 |
| 4 | 【配置项】生效环境;【工作树】 | 0 |
| 5 | 自定义模型思考强度设置 | 0 |
| 6 | TRAE SOLO除了GitHub,能不能支持Gitee | 8回复 |
| 7 | 【产品建议】希望TRAE支持图片生成模型 | 0 |
| 8 | 希望trae solo增加自定义终端功能 — Windows默认PowerShell太差,想用git-bash | 1票 |
| 9 | 智能体列表增加统计agent被调用次数的功能 | 0 |
| 10 | 建议trae solo移动端增加对话文本复制功能 | 1票 |
| 11 | 希望trae solo可以增加自动与控制台交互的能力 | 0 |
| 12 | 强烈建议移除"解析AI返回结果中的问题并自动弹窗选择"的功能 | 0 |
| 13 | 手机端语音输入 | 2票 |
| 14 | trae solo左边的Task列表加个搜索框 | 0 |
| 15 | 强烈建议官方推出TRAE SOLO NAS版 | 新 |
| 16 | trae solo移动端不支持iOS暗黑模式,且选不了自定义模型 | 新 |
| 17 | 能内置一个查询的功能吗? | 0 |
三、互动交流板块反馈
| # | 问题/反馈 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | SOLO桌面版不能识图 | Bug |
| 2 | solo PC端无法与手机互联 | Bug |
| 3 | 手机端和桌面端信息不太同步 | Bug |
| 4 | trae solo移动端不支持iOS暗黑模式,选不了自定义模型 | Bug+建议 |
| 5 | trae solo版模型没有悬停显示是否支持图片理解 | 体验问题 |
| 6 | 昨天还用的好好的,今天突然不能用了 — 请求服务失败 | 稳定性 |
| 7 | 4054请求错误 | 错误 |
| 8 | TRAE国际版Pro Bonus似乎没有130$那么高了 | 计费问题 |
| 9 | TRAE的消耗token问题 | 计费问题 |
| 10 | 这吃像太难看了吧(疑似对计费/限制不满) | 用户不满 |
| 11 | trae啥时候能支持word、pdf等非纯文本文档的读取 | 功能需求 |
| 12 | pencil mcp问题求助 | 问题求助 |
| 13 | 小白首次使用SOLO的真实感受 | 用户体验 |
| 14 | Trae的webstorm插件图标颜色 | UI问题 |
四、高频问题 TOP 榜(按出现频次和回复数排序)
| 排名 | 问题 | 出现频次 | 涉及板块 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek模型兼容问题(v4无法使用、添加失败等) | 5+帖 | 帮助与支持、互动交流 | |
| SSH远程连接报错/失败 | 3+帖 | 帮助与支持、互动交流 | |
| 排队严重/不显示排队人数 | 2+帖 | 帮助与支持、产品建议 | |
| 4 | 设备数量达上限误报 | 2+帖 | 帮助与支持 |
| 5 | MCP工具在SOLO MTC模式无法识别 | 1帖(13回复) | 帮助与支持 |
| 6 | 三端(手机/PC/网页)同步问题 | 3+帖 | 互动交流 |
| 7 | 自定义模型服务商支持不足 | 4+帖 | 产品建议、帮助与支持 |
| 8 | Skill调用方式不便(希望恢复/skill_name) | 1帖(5票) | 产品建议 |
| 9 | AI额度/限制不透明 | 3+帖 | 帮助与支持、产品建议 |
| 10 | 任务会话卡住/无法停止 | 2+帖 | 帮助与支持 |
五、关键趋势总结
- SOLO 新版刚全量开放,问题集中爆发:大量用户反馈三端同步、模型兼容(尤其是DeepSeek)、MCP识别等问题
- 模型兼容性是最大痛点:DeepSeek v4、火山引擎、自定义模型等频繁出问题
- SSH远程开发体验差:更新后连接失败是高频投诉
- 用户对限制/计费不透明不满:额度限制、排队、bonus缩水等引发抱怨
- 自定义能力呼声高:用户强烈希望支持更多自定义模型服务商、自定义终端、自定义skill调用方式
以上就是从 TRAE 官方社区三个核心板块(帮助与支持、产品建议、互动交流)实时抓取的问题汇总。总共梳理了 60+ 个问题/建议,其中最突出的五大痛点是:
DeepSeek 模型兼容性 — 最高频
SSH 远程连接失败 — 更新后引入的regression
SOLO 三端同步问题 — 新功能刚上线不稳定
排队/额度不透明 — 用户体验差
自定义能力不足 — 模型服务商、终端、skill调用等