我是一名普通职场人员,懂一些营养配比,偶尔会帮食堂做菜谱,由于食堂每月的供应商都在更换,食材也在更换,于是,合理控制每顿饭的餐标,并且做到食材不浪费并且营养配比均衡,每天不重样的菜单就成了极大的工作量,经常要花一两天甚至两三天才能完成,于是,我制作了这款APP,只需要上传每个月不同的食材供应表即可一键生成整个月的菜单食谱(包含每种食材需要采购的量)。
1、留样表就是食谱菜单,方便食堂制作饭菜、留样。
2、入库单就是生成的每样食材包含佐料配料需要多少量的表格,方便采购入库。
| 食材类别 | 食材名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 粮油类 | 稻实(黑生态)大米 | 斤 | 2.87 | 306.0 | 878.22 |
| 肉类 | 前夹座尾猪肉 | 斤 | 12.0 | 125.7 | 1507.92 |
| 生鲜蔬菜类 | 芹菜 | 斤 | 2.89 | 35.2 | 101.73 |
| 粮油类 | “仙餐”菜籽油5升 | 升 | 16.71 | 11.4 | 381.79 |
| 原辅材料类 | 白象牌加碘精制食盐500克 | 包 | 2.87 | 10 | 26.70 |
| 原辅材料类 | 千禾生抽酱油1.8升 | 瓶 | 16.29 | 3 | 126.28 |
| 原辅材料类 | 金宫鸡精454克 | 包 | 18.18 | 5 | 80.85 |
| 干货类 | 鸡蛋 | 个 | 0.52 | 1000 | 519.79 |
| 生鲜蔬菜类 | 西红柿 | 斤 | 3.51 | 90.7 | 318.43 |
| 生鲜蔬菜类 | 小瓜 | 斤 | 1.81 | 64.8 | 117.29 |
| 原辅材料类 | 千禾白醋1.8升 | 瓶 | 12.71 | 1 | 12.96 |
| 生鲜蔬菜类 | 胡萝卜 | 斤 | 2.05 | 69.1 | 141.70 |
| 生鲜蔬菜类 | 新鲜青(红)辣椒 | 斤 | 3.82 | 92.4 | 352.97 |
| 生鲜蔬菜类 | 青菜 | 斤 | 0.54 | 224.0 | 120.96 |
| 干货类 | 干紫菜50克 | 片 | 9.13 | 8 | 73.04 |
| 生鲜蔬菜类 | 土豆(洋芋) | 斤 | 1.03 | 88.0 | 90.64 |
| 生鲜蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 1.05 | 105.8 | 111.09 |
| 干货类 | 粉丝 | 斤 | 5.35 | 4.0 | 21.40 |
| 粮油类 | 鲁王面粉25公斤 | 斤 | 2.29 | 12.0 | 27.48 |


