一个现代化的数据中心(IDC)设备管理系统,提供机房、机柜、设备的全生命周期管理,具备3D可视化展示功能。
系统概述
核心功能
| 功能模块 | 描述 |
|---|---|
| 机房管理 | 多机房管理,支持位置、面积、负责人等详细信息 |
| 机柜管理 | 机柜增删改查,容量统计,3D可视化展示 |
| 设备管理 | 服务器、网络设备、存储设备全生命周期管理,支持批量导入/导出 |
| 端口管理 | 设备端口配置与管理,支持网卡绑定 |
| 线缆管理 | 机柜间线缆连接管理,可视化追踪 |
| 工单管理 | 故障报修、维护工单全流程管理,支持自定义字段 |
| 耗材管理 | 耗材库存、领用记录、统计报表管理 |
| 盘点管理 | 盘点计划制定与执行,盘点任务分配与结果记录 |
| 数据看板 | 实时监控数据中心整体运行状态 |
| 3D可视化 | 三维机柜可视化展示,支持设备悬停详情、LOD优化 |
| 系统配置 | 设备字段、工单字段自定义管理,背景配置 |
| 用户权限 | 基于角色的权限控制(RBAC) |
具体的信息感兴趣的朋友可以去github:https://github.com/gituib/idc_assest上自己看看,可以给我提一些建议,谢谢啦
另外这个系统全靠trae来开发得,自己一个代码都没有写,一点点调整,一个模块得写,最后慢慢开发了出来,对于我这种代码小白,真的是太大的福音了,希望trae越来越好,越走越远!

